本来の価値よりも安い状態で放置されている「割安株」
元から低水準で推移しているため下落リスクが比較的低く、株価が本来の値段へ戻れば大きな値上がり益が期待できます。
しかし、PERやPBRといった割安性を示す指標はあるものの、数値が低すぎる銘柄や適正な数値でも財務状態が悪かったりで、本当の割安株を見つけるのは簡単ではありません。
本当の割安株を見つける1つの手立てとなるように、初心者にオススメのスクリーニング条件(PER・PBR・ROE指標)で抽出した2023年9月版・割安株ランキングをご紹介します。
- 割安株ランキング50銘柄
- 割安成長株ランキング50銘柄
- 高配当な割安株ランキング50銘柄
- 10万円以下で買える割安株ランキング50銘柄
- 5万円以下で買える割安株ランキング50銘柄
あなたの投資スタイルに合った割安株探しの参考に是非ご利用ください。
目次
割安株ランキング50銘柄
このページでの割安株ランキングは、リスクを取りすぎた割安株ではなく、最低限の安全性を確保した上で割安と判断できる銘柄をピックアップしています。
●このページでの割安株ランキングの条件
PER:5~15倍
PBR:1倍以下
ROE:8%以上
自己資本比率:20%以上
上記の条件を満たす銘柄をPERの低い順にランキング化しています。
証券コード | 企業名 | 時価総額(百万円) | PER(倍) | PBR(倍) |
---|---|---|---|---|
6360 | 東京自働機械製作所 | 4,159 | 5.01 | 0.6 |
8065 | 佐藤商事 | 32,241 | 5.04 | 0.56 |
1850 | 南海辰村建設 | 9,573 | 5.05 | 0.66 |
3878 | 巴川製紙所 | 7,086 | 5.05 | 0.59 |
5408 | 中山製鋼所 | 60,241 | 5.06 | 0.53 |
9535 | 広島ガス | 26,506 | 5.07 | 0.41 |
7446 | 東北化学薬品 | 3,581 | 5.12 | 0.51 |
7305 | 新家工業 | 17,018 | 5.12 | 0.49 |
5563 | 新日本電工 | 38,284 | 5.12 | 0.56 |
8061 | 西華産業 | 26,280 | 5.13 | 0.73 |
4047 | 関東電化工業 | 48,224 | 5.13 | 0.71 |
5816 | オーナンバ | 11,302 | 5.14 | 0.53 |
5981 | 東京製綱 | 19,668 | 5.15 | 0.62 |
6186 | 一蔵 | 3,078 | 5.15 | 0.77 |
6376 | 日機装 | 69,867 | 5.17 | 0.59 |
6342 | 太平製作所 | 3,820 | 5.2 | 0.6 |
5217 | テクノクオーツ | 15,522 | 5.2 | 0.93 |
9171 | 栗林商船 | 9,606 | 5.22 | 0.45 |
5464 | モリ工業 | 27,687 | 5.23 | 0.55 |
9531 | 東京瓦斯 | 1,484,229 | 5.28 | 0.95 |
3228 | 三栄建築設計 | 42,881 | 5.28 | 0.74 |
5410 | 合同製鐵 | 77,496 | 5.29 | 0.59 |
6092 | エンバイオHLDG | 5,306 | 5.31 | 0.63 |
3583 | オーベクス | 2,783 | 5.32 | 0.43 |
3598 | 山喜 | 2,631 | 5.32 | 0.64 |
8928 | 穴吹興産 | 23,371 | 5.33 | 0.6 |
6480 | 日本トムソン | 41,234 | 5.35 | 0.56 |
3294 | イーグランド | 9,811 | 5.38 | 0.91 |
9791 | ビケンテクノ | 9,201 | 5.39 | 0.46 |
3157 | ジューテックHLDG | 16,658 | 5.39 | 0.78 |
7419 | ノジマ | 132,122 | 5.39 | 0.79 |
4120 | スガイ化学工業 | 3,276 | 5.4 | 0.46 |
3321 | ミタチ産業 | 9,171 | 5.41 | 0.7 |
1997 | 暁飯島工業 | 2,968 | 5.45 | 0.44 |
3347 | トラスト | 7,432 | 5.48 | 0.79 |
9322 | 川西倉庫 | 8,878 | 5.51 | 0.43 |
2788 | アップルインターナショナル | 7,591 | 5.52 | 0.95 |
6507 | シンフォニア テクノロジー | 47,246 | 5.52 | 0.71 |
2498 | オリエンタルコンサルタンツHD | 15,934 | 5.53 | 0.81 |
9619 | イチネンHLDG | 33,118 | 5.53 | 0.68 |
8085 | ナラサキ産業 | 12,670 | 5.54 | 0.57 |
7298 | 八千代工業 | 33,227 | 5.54 | 0.47 |
8931 | 和田興産 | 13,231 | 5.55 | 0.46 |
8230 | はせがわ | 6,582 | 5.56 | 0.59 |
9478 | SE H&インキュベーションズ | 5,529 | 5.58 | 0.73 |
9362 | 兵機海運 | 2,564 | 5.59 | 0.62 |
9768 | いであ | 12,636 | 5.6 | 0.49 |
1826 | 佐田建設 | 7,450 | 5.6 | 0.47 |
8029 | ルックHLDG | 15,534 | 5.64 | 0.49 |
7425 | 初穂商事 | 5,130 | 5.65 | 0.62 |
割安成長株ランキング50銘柄
割安成長株ランキングは、上記条件に加え「売上高変化率:20%以上(3年前年度比)」を条件に追加。会社の成長性・将来性を含めた割安と判断できる銘柄をピックアップしています。
証券コード | 企業名 | 売上高変化率(%) | 時価総額(百万円) | PER(倍) |
---|---|---|---|---|
3264 | アスコット | 47.65 | 19,228 | 9.31 |
6547 | グリーンズ | 22.56 | 24,287 | 5.73 |
9517 | イーレックス | 36.2 | 55,474 | 6.01 |
4712 | KeyHolder | 69.6 | 16,407 | 8.67 |
6262 | PEGASUS | 71.63 | 14,872 | 6.48 |
5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 50.66 | 64,615 | 6.17 |
6135 | 牧野フライス製作所 | 56.62 | 173,510 | 10.37 |
7718 | スター精密 | 72.96 | 78,980 | 6.95 |
6769 | ザインエレクトロニクス | 89.54 | 10,341 | 11.06 |
5461 | 中部鋼鈑 | 82.95 | 64,024 | 6.83 |
5481 | 山陽特殊製鋼 | 53.43 | 153,874 | 7.42 |
9531 | 東京瓦斯 | 43.51 | 1,484,229 | 5.28 |
6342 | 太平製作所 | 58.87 | 3,820 | 5.2 |
6158 | 和井田製作所 | 80.58 | 7,197 | 7.62 |
5757 | CKサンエツ | 57.5 | 33,562 | 5.87 |
9842 | アークランズ | 29.04 | 112,652 | 6.94 |
7377 | DN HLDG | 56.31 | 11,830 | 6.42 |
4317 | レイ | 63.08 | 5,746 | 8.03 |
8141 | 新光商事 | 52.48 | 45,119 | 8.62 |
7726 | 黒田精工 | 41.39 | 7,990 | 8.78 |
3347 | トラスト | 21.78 | 7,432 | 5.48 |
5408 | 中山製鋼所 | 65.1 | 60,241 | 5.06 |
5301 | 東海カーボン | 46.63 | 263,296 | 11.13 |
7991 | マミヤ・オーピー | 52.87 | 17,407 | 8.14 |
6817 | スミダコーポレーション | 34.73 | 54,580 | 8.85 |
9533 | 東邦瓦斯 | 58.04 | 277,719 | 8.22 |
5542 | 新報国マテリアル | 66.16 | 4,216 | 8.21 |
6996 | ニチコン | 51.39 | 109,824 | 12.33 |
7097 | さくらさくプラス | 34.51 | 3,191 | 8.58 |
5217 | テクノクオーツ | 69.73 | 15,522 | 5.2 |
8065 | 佐藤商事 | 34.03 | 32,241 | 5.04 |
5101 | 横浜ゴム | 53.38 | 500,255 | 10.3 |
6516 | 山洋電気 | 64.78 | 92,232 | 7.54 |
4183 | 三井化学 | 38.04 | 798,957 | 9.23 |
1921 | 巴コーポレーション | 74.11 | 21,808 | 6.67 |
2768 | 双日 | 31.48 | 745,420 | 6.58 |
5410 | 合同製鐵 | 44.16 | 77,496 | 5.29 |
6480 | 日本トムソン | 62.56 | 41,234 | 5.35 |
5713 | 住友金属鉱山 | 60.26 | 1,327,566 | 7.81 |
6776 | 天昇電気工業 | 28.76 | 6,295 | 10.28 |
7510 | たけびし | 55.55 | 29,846 | 10.88 |
4082 | 第一稀元素化学工業 | 53.82 | 23,473 | 5.82 |
8014 | 蝶理 | 50.39 | 73,608 | 8.81 |
7241 | フタバ産業 | 29.42 | 61,452 | 5.8 |
7456 | 松田産業 | 65.38 | 60,840 | 6.08 |
4047 | 関東電化工業 | 51.61 | 48,224 | 5.13 |
6623 | 愛知電機 | 54.39 | 34,960 | 5.87 |
3156 | レスターHLDG | 29.98 | 72,986 | 10.3 |
2788 | アップルインターナショナル | 46.79 | 7,591 | 5.52 |
6042 | ニッキ | 48.36 | 5,298 | 5.76 |
【兼業投資家にオススメ】高配当な割安株ランキング50銘柄
ここでは、効率よく配当金を得るための「高配当な割安株」をご紹介します。
値上がり益ではなく配当金を狙うことで、株式投資に時間を割けない方でも放置で効率良く投資することが出来ます。
証券コード | 企業名 | 時価総額(百万円) | 配当利回り(%) |
---|---|---|---|
7537 | 丸文 | 33,072 | 6.79 |
8150 | 三信電気 | 35,363 | 6.22 |
5563 | 新日本電工 | 38,284 | 6.09 |
2737 | トーメンデバイス | 34,078 | 5.99 |
8141 | 新光商事 | 45,119 | 5.81 |
5408 | 中山製鋼所 | 60,241 | 5.76 |
3321 | ミタチ産業 | 9,171 | 5.64 |
9856 | ケーユーHLDG | 54,143 | 5.54 |
9362 | 兵機海運 | 2,564 | 5.49 |
1826 | 佐田建設 | 7,450 | 5.42 |
7414 | 小野建 | 42,755 | 5.32 |
7551 | ウェッズ | 10,122 | 5.25 |
8999 | グランディハウス | 18,802 | 5.25 |
9147 | NIPPON EXPRESS | 691,544 | 5.24 |
3294 | イーグランド | 9,811 | 5.14 |
6379 | レイズネクスト | 77,189 | 5.05 |
5464 | モリ工業 | 27,687 | 5.05 |
3242 | アーバネットコーポレーション | 11,954 | 4.99 |
7377 | DN HLDG | 11,830 | 4.98 |
5074 | テスHLDG | 37,337 | 4.91 |
3449 | テクノフレックス | 23,496 | 4.91 |
5461 | 中部鋼鈑 | 64,024 | 4.91 |
4671 | ファルコHLDG | 23,034 | 4.9 |
2892 | 日本食品化工 | 24,096 | 4.78 |
3156 | レスターHLDG | 72,986 | 4.74 |
6507 | シンフォニア テクノロジー | 47,246 | 4.73 |
5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 64,615 | 4.73 |
7417 | 南陽 | 14,315 | 4.67 |
6402 | 兼松エンジニアリング | 6,577 | 4.65 |
8065 | 佐藤商事 | 32,241 | 4.53 |
7593 | VT HLDG | 61,959 | 4.53 |
6262 | PEGASUS | 14,872 | 4.51 |
8935 | FJネクストHLDG | 36,933 | 4.5 |
5713 | 住友金属鉱山 | 1,327,566 | 4.49 |
8007 | 高島 | 16,949 | 4.48 |
7087 | ウイルテック | 5,789 | 4.46 |
5288 | アジアパイルHLDG | 25,673 | 4.45 |
8203 | MrMaxHD | 24,084 | 4.44 |
5410 | 合同製鐵 | 77,496 | 4.42 |
4041 | 日本曹達 | 156,675 | 4.4 |
4008 | 住友精化 | 63,541 | 4.4 |
7927 | ムトー精工 | 13,041 | 4.36 |
5659 | 日本精線 | 30,108 | 4.36 |
1972 | 三晃金属工業 | 16,810 | 4.36 |
6623 | 愛知電機 | 34,960 | 4.35 |
6797 | 名古屋電機工業 | 10,391 | 4.33 |
3246 | コーセーアールイー | 8,637 | 4.32 |
3423 | エスイー | 9,408 | 4.32 |
3023 | ラサ商事 | 18,875 | 4.32 |
7305 | 新家工業 | 17,018 | 4.26 |
【株初心者にオススメ】10万円以下で買える割安株ランキング50銘柄
ここでは、株初心者向けの少額投資に適した割安株ランキングをご紹介します。
それぞれ10万円以下、5万円以下で購入できる銘柄から割安なものをピックアップしているので、株初心者の方でも投資しやすい割安株が揃っています。
証券コード | 企業名 | 時価総額(百万円) | PER(倍) | PBR(倍) |
---|---|---|---|---|
7244 | 市光工業 | 51,250 | 11.56 | 0.94 |
6769 | ザインエレクトロニクス | 10,341 | 11.06 | 0.94 |
9788 | ナック | 22,747 | 10.95 | 0.95 |
3423 | エスイー | 9,408 | 10.44 | 0.88 |
7347 | マーキュリアHLDG | 17,100 | 10.41 | 0.96 |
1976 | 明星工業 | 54,921 | 10.36 | 0.82 |
6776 | 天昇電気工業 | 6,295 | 10.28 | 0.79 |
7888 | 三光合成 | 21,083 | 9.99 | 0.82 |
8572 | アコム | 548,158 | 9.98 | 0.94 |
3361 | トーエル | 15,889 | 9.8 | 0.8 |
1871 | ピーエス三菱 | 37,656 | 9.74 | 0.77 |
1786 | オリエンタル白石 | 45,252 | 9.66 | 0.91 |
3035 | ケイティケイ | 3,223 | 9.62 | 0.84 |
9233 | アジア航測 | 16,995 | 9.56 | 0.91 |
7800 | アミファ | 2,116 | 9.53 | 0.86 |
3264 | アスコット | 19,228 | 9.31 | 0.77 |
9059 | カンダHLDG | 17,272 | 8.99 | 0.72 |
6543 | 日宣 | 2,389 | 8.96 | 0.7 |
7217 | テイン | 5,173 | 8.86 | 0.86 |
6074 | ジェイエスエス | 2,154 | 8.81 | 0.78 |
7643 | ダイイチ | 10,112 | 8.68 | 0.68 |
4712 | KeyHolder | 16,407 | 8.67 | 0.89 |
7087 | ウイルテック | 5,789 | 8.59 | 0.79 |
7097 | さくらさくプラス | 3,191 | 8.58 | 0.68 |
2734 | サーラコーポレーション | 49,861 | 8.47 | 0.67 |
1434 | JESCO HLDG | 4,448 | 8.47 | 0.99 |
4977 | 新田ゼラチン | 13,303 | 8.42 | 0.69 |
7593 | VT HLDG | 61,959 | 8.38 | 0.93 |
7513 | コジマ | 48,695 | 8.37 | 0.78 |
6307 | サンセイ | 3,352 | 8.27 | 0.68 |
3242 | アーバネットコーポレーション | 11,954 | 8.22 | 0.87 |
8927 | 明豊エンタープライズ | 6,780 | 8.19 | 0.95 |
8999 | グランディハウス | 18,802 | 8.19 | 0.69 |
7514 | ヒマラヤ | 11,680 | 8.12 | 0.72 |
6962 | 大真空 | 29,175 | 8.11 | 0.72 |
7791 | ドリームベッド | 3,609 | 8.08 | 0.88 |
4317 | レイ | 5,746 | 8.03 | 0.95 |
8023 | 大興電子通信 | 8,349 | 8.02 | 0.81 |
9367 | 大東港運 | 6,807 | 7.95 | 0.74 |
4990 | 昭和化学工業 | 5,522 | 7.92 | 0.72 |
3173 | Cominix | 5,859 | 7.89 | 0.81 |
9051 | センコン物流 | 4,555 | 7.83 | 0.78 |
7623 | サンオータス | 2,061 | 7.62 | 0.66 |
5074 | テスHLDG | 37,337 | 7.59 | 0.97 |
9685 | KYCOM HLDG | 2,752 | 7.58 | 0.78 |
4350 | メディカルシステムネットワーク | 12,380 | 7.57 | 0.84 |
7980 | 重松製作所 | 5,731 | 7.57 | 0.77 |
7271 | 安永 | 10,532 | 7.53 | 0.96 |
6638 | ミマキエンジニアリング | 23,517 | 7.52 | 0.96 |
3024 | クリエイト | 3,171 | 7.5 | 0.64 |
証券コード | 企業名 | 株価 | PER | PBR |
---|---|---|---|---|
3423 | エスイー | 9,408 | 10.44 | 0.88 |
6776 | 天昇電気工業 | 6,295 | 10.28 | 0.79 |
8572 | アコム | 548,158 | 9.98 | 0.94 |
1786 | オリエンタル白石 | 45,252 | 9.66 | 0.91 |
3264 | アスコット | 19,228 | 9.31 | 0.77 |
6307 | サンセイ | 3,352 | 8.27 | 0.68 |
3242 | アーバネットコーポレーション | 11,954 | 8.22 | 0.87 |
8927 | 明豊エンタープライズ | 6,780 | 8.19 | 0.95 |
4317 | レイ | 5,746 | 8.03 | 0.95 |
4990 | 昭和化学工業 | 5,522 | 7.92 | 0.72 |
4350 | メディカルシステムネットワーク | 12,380 | 7.57 | 0.84 |
3469 | デュアルタップ | 1,391 | 7.22 | 0.63 |
4840 | トライアイズ | 3,312 | 6.63 | 0.58 |
2345 | クシム | 4,571 | 6.39 | 0.78 |
6428 | オーイズミ | 9,652 | 6.18 | 0.53 |
6343 | フリージア・マクロス | 4,961 | 5.93 | 0.54 |
6748 | 星和電機 | 6,460 | 5.83 | 0.46 |
7538 | 大水 | 4,174 | 5.78 | 0.49 |
8143 | ラピーヌ | 978 | 5.69 | 0.78 |
1826 | 佐田建設 | 7,450 | 5.6 | 0.47 |
割安株について改めて理解する
割安株(バリュー株)とは、本来の価値よりも割安な株価水準で放置されている株のことです。
好業績にも関わらず、お買い得な株価であることから、株初心者でもリスクを抑えて稼ぎやすいという魅力を持つ割安株を狙っているという方も多いのではないでしょうか?
ただ初心者にとってPER・PBRといった指標から割安度の高い銘柄を絞り込み、今後の業績に不安材料が無いか?を確かめることはなかなか難しいものです。
株のカタチでは以下のようなページも用意していますので是非参考にしてみてください。
まとめ:効率よく割安株を掴むには?
ここまで、様々な目的を軸にした割安株ランキングをご紹介してきました。
本来の価値を見極め、市場がソレに気づいたときに売却することで大きな利益を期待できますが、その反面、本当に割安と言える銘柄を見つけるのは簡単なことではありません。
一旦購入すれば比較的放置で投資できるとは言っても、銘柄をスクリーニングし、業績を見極める手間を考えると、サラリーマンをはじめとする兼業投資家の方には“時間が足りない”という方も多いのではないでしょうか?
そこで、株式投資を行う上で足りない時間を補えて、要領良くトレードを行う近道としてご紹介したい方法が、個別銘柄や市況に関する情報などを日々配信してくれる「投資顧問(株情報サイト)」の活用です。
保有中の銘柄や購入を悩んでいる銘柄について相談できるだけでなく、相場歴の長いキャリアが豊富な投資助言者がオススメする銘柄を手にすることができるサービスです。
銘柄選定から購入・売却まで全て自分一人で行うことを考えると、大幅に時間を短縮できることは間違いありません。
ラジオNIKKEI第1で番組をもたれている「前池英樹」さんが代表を務めている新生ジャパン投資は、今なら、次なる大化け候補株1銘柄を無料で配信しています。
株価が2倍、3倍となるような銘柄をいくつも当ててきている株情報サイトが実力を証明する為に提供する『大化け候補株』とは?
「資金効率の高い銘柄を選びたい」「高いパフォーマンスを期待できる銘柄を上手く狙ってみたい」などと少しでも思われる方は、試しに無料銘柄だけでも下記リンク先より受け取ってみることをお勧めします。
割安なお宝銘柄の発掘なら「新生ジャパン投資」
[PR]割安成長株で100万単位の利益を狙いたい人は必見!!
新生ジャパン投資
割安株のデメリットは、巷で話題となっている銘柄と比べ注目度が低く、値動きに乏しい傾向にあるというのがありますが、最近はネット上で情報が収集されるようになり、知名度が高い株情報サイトで取り上げられることで動意付くというケースも珍しくありません。なので割安放置されていた銘柄が買われていくタイミングを上手く狙いたいと思われる方は、利用者が多そうな株情報サイトが配信している銘柄情報をチェックしておく必要性があるかと思われます。新生ジャパン投資はラジオNIKKEIの番組『源太緑星株教室』でお馴染みの相場界のレジェンド「高山緑星」こと「前池英樹」が代表を務めている株情報サイトです。財務局に金商登録があり、株価2倍、3倍となるような銘柄を多数提供してきているサイトなので、割安株で100万単位の利益を上手く狙いたい人は、試しにでも一度、配信されている個別銘柄の株価推移を追ってみることをオススメします。
現在「名前」と「メールアドレス」を登録するだけで“次なる大化け候補株1銘柄”を無料で配信してくれます。詳しくは新生ジャパン投資の公式ホームページにてご確認下さい。